

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 25mcg | 200 pill | €0,53 | €117,40 €105,66 Mejor precio | |
| 25mcg | 100 pill | €0,66 | €73,37 €66,03 | |
| 50mcg | 200 pill | €0,65 | €143,49 €129,14 | |
| 50mcg | 100 pill | €0,81 | €89,68 €80,71 | |
| 75mcg | 200 pill | €0,76 | €169,58 €152,63 | |
| 75mcg | 100 pill | €0,95 | €105,98 €95,39 | |
| 100mcg | 200 pill | €0,88 | €195,68 €176,11 | |
| 100mcg | 100 pill | €1,10 | €122,29 €110,06 | |
| 125mcg | 200 pill | €0,90 | €198,94 €179,04 | |
| 125mcg | 100 pill | €1,12 | €123,92 €111,53 | |
| 200mcg | 200 pill | €1,13 | €251,12 €226,01 Popular | |
| 200mcg | 100 pill | €1,41 | €156,54 €140,88 |
14–21 días. Gratis de €173,59 .
5–9 días. €26,04
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.